
Präsentation
Die ABS-Like Pro 2 Harz d'Anycubic ist darauf ausgelegt, um zu biunden eine verbesserte mechanische Festigkeit und Flexibilität, während sie eine hohe Druckgenauigkeit beibehält. Perfekt für funktionale Teile und Prototypen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, kombiniert sie die Festigkeit von ABS mit der Druckfreundlichkeit von Harz.
Die ABS Like Pro 2 Reihe
Die anderen Anycubic Harzlinien
Produktmerkmale
✅ Hohe Schlagfestigkeit Weniger spröde als herkömmliche Harze, ideal für mechanische Teile.
✅ Leichte Flexibilität : Ermöglicht es, Stöße zu absorbieren und plötzliche Brüche zu vermeiden.
✅ Optimale Präzision : Klare Details und glatte Oberflächen für ein professionelles Finish.
✅ Schnellhärtung : Optimiert für verkürzte Belichtungszeiten und schnelleren Druck.
✅ Geringer Rückzug : Reduzierung von Verformungen für Teile mit präzisen Abmessungen.
Ideale Anwendungen
🦾 Funktionale und mechanische Teile – Perfekt für Prototypen, die Robustheit und Langlebigkeit erfordern.
🚗 Modellbau und technische Komponenten – Unterstützt häufige Handhabungen besser.
🏗 Industrielle Entwürfe – Ideal für Tests vor der Produktion.


Parameter der Harze
UVh Wellenlänge | 365-405nm | Bruchdehnung | 30-40% |
---|---|---|---|
Dichte | 1,1-1,2g/cm³ | Wärmeverformungstemperatur | >60-65°C |
Geringere Belichtungszeit | 20-40 Jahre | Zugfestigkeit | 35-45 MPG |
Abholung beim Gießen | 4,3-5,6% | Harzreinigung | Alkohol |
Biegefestigkeit | 40-50 MPa | Biegemodul | >1000-1200 MPa |
Normale Belichtungszeit | 1,5-3s (Farbdisplay 8s) | Aufbewahrungszeitraum | 1,5 Jahre |
Druckparameter-Empfehlung
Druckermodell | Schichtdicke | Belichtungszeit | Löschzeit | Geringere Belichtungszeit | Unterlage | Niveau der Antikippung | Hebedistanz Z | Hebegeschwindigkeit Z | Rückzuggeschwindigkeit Z |
Photon Mono M7 Pro | 0,05 mm | 2s | 0,5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (Normaldruckmodus) | 0,05 mm | 3,6s | 0,5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (schneller Druckmodus) | 0,1 mm | 4s | 0,5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (Normaldruckmodus) | 0,05 mm | 2,8s | 0,5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (schneller Druckmodus) | 0,1 mm | 3s | 0,5s | 25s | 6 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0,05 mm | 2,8s | 0,5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0,05 mm | 3s | 2,5s | 35s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0,05 mm | 2,5s | 0,5s | 20er | 5 | 1 | 8mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon Mono X2 | 0,05 mm | 2,5s | 0,5s | 20er | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0,05 mm | 2,5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0,05 mm | 2,5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0,05 mm | 1,5s | 0,5s | 25s | 6 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0,05 mm | 2s | 0,5s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0,05 mm | 2,5s | 0,5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0,05 mm | 2s | 1s | 35s | 5 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0,05 mm | 2s | 0,5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 4K | 0,05 mm | 2s | 0,5s | 40er | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono X 6K | 0,05 mm | 2s | 0,5s | 25s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono | 0,05 mm | 2s | 0,5s | 40er | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Empfehlung
Für Ihre Sicherheit empfehlen wir Ihnen, zu verwenden Handschuhe et eine Spatel bei der Handhabung dieses Produkts.
Für die Reinigung Ihrer Teile empfehlen wir das Produkt Resinaway oder von Isopropylalkohol.
Vorsichtsmaßnahmen
- Die idealen Lagerbedingungen für unpolymerisierte Harze sind ein kühler, dunkler Ort bei Raumtemperatur, geschützt vor Licht, und es sollten hohe Temperaturen oder Sonnenlicht vermieden werden.
- Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 18 und 35 °C. Eine zu niedrige Temperatur kann die Druckwirkung beeinträchtigen; die Harz kann daher vor der Verwendung richtig vorgeheizt werden (nicht mehr als 60 °C).
- Wenn das Harzpigment sich absetzt, kann es nach dem Rühren oder Schütteln verwendet werden.
- Um die Leistung des Harzes zu gewährleisten, entfernen Sie das Modell rechtzeitig nach der Reinigung, um zu vermeiden, dass es längere Zeit im Wasser steht.
- Um die mechanischen Eigenschaften des Modells zu gewährleisten, führen Sie bitte eine Nachbehandlung nach der Reinigung und Trocknung durch.
- Um eine optimale Leistung des härtbaren Materials zu gewährleisten, ist es notwendig, die Intensität und die Dauer der Lichtquelle nach der Aushärtung zu kontrollieren:
(1) Die Intensität der Quecksilberlampe oder der LED-Lichtquelle beträgt 5 bis 10 mW/m² und die Dauer überschreitet nicht eine Stunde (Selbstregulierung);
(2) Die Sonnenexpositionszeit (Sommer) beträgt etwa 1 Stunde;
(3) Die Nähe oder die längere Exposition gegenüber intensiven Lichtquellen, wie z.B. Hochdruckquecksilberlampen, ist verboten.
(4) Es wird empfohlen, in einem dunklen Raum zu drucken oder während des Drucks mit einem Deckel abzudecken, da Harz ein lichtempfindliches Material ist.