
Presentación
La resina ABS-Like Pro 2 d’Anycubic está diseñada para ofrecer una resistencia mecánica y una flexibilidad mejorada, todo mientras se mantiene una gran precisión de impresión. Perfecta para piezas funcionales y prototipos somyidos a tensiones mecánicas, combina la solidez del ABS con la facilidad de impresión de la resina
La gama ABS Like Pro 2
Las Otras Gamas de Resina Anycubic
Características del producto
✅ Alta resistencia a los impactos : Menos quebradiza que las resinas clásicas, ideal para piezas mecánicas.
✅ Ligera flexibilidad : Permite absorber los impactos y evitar rupturas bruscas.
✅ Precisión óptima : Detalles nítidos y superficies lisas para un acabado profesional.
✅ Endurecimiento rápido : Optimizada para tiempos de exposición reducidos y una impresión más rápida.
✅ Bajo retiro : Reducción de deformaciones para piezas con dimensiones precisas.
Aplicaciones ideales
🦾 Piezas funcionales y mecánicas – Perfecto para prototipos que requieren robustez y durabilidad.
🚗 Modelismo y componentes técnicos – Soporta mejor las manipulaciones frecuentes.
🏗 Concepciones industriales – Ideal para pruebas antes de la producción.


Parámetros de la resina
Longitud de onda UVh | 365-405nm | Alargamiento a la ruptura | 30-40% |
---|---|---|---|
Densidad | 1.1-1.2g/cm³ | Temperatura de deflexión del calor | >60-65°C |
Tiempo de exposición inferior | 20-40s | Resistencia a la tracción | 35-45 MPg |
Retiro en el molde | 4.3-5.6% | Lavado de resina | Alcohol |
Resistencia a la flexión | 40-50 MPa | Módulo de flexión | >1000-1200 MPa |
Tiempo de exposición normal | 1.5-3s (pantalla de color 8s) | Período de conservación | 1.5 años |
Recomendación de los parámetros de impresión
Modelo de impresora | Grosor de capa | Tiempo de exposición | Tiempo de extinción | Tiempo de exposición inferior | Capa inferior | Nivel de antiencrespamiento | Distancia de elevación Z | Velocidad de elevación Z | Velocidad de retracción Z |
Photon Mono M7 Pro | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (modo de impresión normal) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (modo de impresión rápida) | 0.1mm | 4s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (modo de impresión normal) | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (modo de impresión rápida) | 0.1mm | 3s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0.05mm | 3s | 2.5s | 35s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05mm | 1.5s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0.05mm | 2s | 1s | 35s | 5 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0.05mm | 2s | 0.5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Recomendación
Para su seguridad, le recomendamos que utilice guantes et una espátula durante la manipulación de este producto.
Para la limpieza de sus piezas, prefiera el producto Resinaway o de el alcohol isopropílico.
Precauciones
- Las condiciones ideales de almacenamiento de la resina no polimerizada son un lugar fresco, oscuro, a temperatura ambiente y protegido de la luz, evitando las altas temperaturas o la luz solar.
- La temperatura de uso sugerida es de 18 a 35 °C. Una temperatura demasiado baja puede afectar el efecto de impresión; por lo tanto, la resina puede ser precalentada correctamente antes de ser utilizada (no más de 60 °C).
- Si el pigmento de resina se deposita, se puede utilizar después de haber sido removido o agitado.
- Para garantizar el rendimiento de la resina, retire el modelo a tiempo después de la limpieza para evitar que permanezca sumergido en agua durante un largo período.
- Para garantizar las propiedades mecánicas del modelo, por favor realice un post-cocción en el tiempo después de la limpieza y el secado.
- Para garantizar un rendimiento ideal del material endurecible, es necesario controlar la intensidad y la duración de la fuente de luz después del endurecimiento:
(1) La intensidad de la lámpara de mercurio o de la fuente de luz LED es de 5 a 10 mW/m² y la duración no supera una hora (autorregulación);
(2) El tiempo de exposición al sol (verano) es de aproximadamente 1 hora;
(3) La proximidad o la exposición prolongada a fuentes de luz intensas, como las lámparas de mercurio de alta presión, están prohibidas.
(4) Se recomienda imprimir en una habitación oscura o estar cubierto con una tapa durante la impresión, ya que la resina es un material fotosensible.