
Presentación
Obtenga resultados excepcionales con la resina Standard Anycubic, especialmente diseñada para ofrecer una precisión máxima, una excelente adherencia y un acabado perfecto. Ideal para impresoras SLA, LCD y DLP, esta resina garantiza impresiones dyalladas, sólidas y duraderas, todo mientras se asegura un post-tratamiento fácil.
La gama Standard
Las Otras Gamas de Resina Anycubic
Características del producto
✅ Alta precisión Ideal para reproducir detalles complejos con superficies suaves y nítidas.
✅ Excelente adherencia : Asegura una excelente fijación en la plataforma de impresión para evitar la deformación.
✅ Endurecimiento rápido : Optimizada para una exposición más rápida, reduciendo así el tiempo de impresión.
✅ Fácil de limpiar : Se limpia rápidamente con alcohol isopropílico (IPA) para un post-tratamiento simplificado.
Aplicaciones ideales
🎨 Modelismo y figuras – Ideal para detalles finos y texturas complejas.
🏗 Diseño y arquitectura – Para modelos precisos y estéticos.
🛠 Prototipado rápido – Pruebe rápidamente conceptos antes de la producción.
🦾 Piezas funcionales – Robusto para piezas técnicas y duraderas.


Parámetros de la resina
Longitud de onda UVh | 365-405nm | Alargamiento a la ruptura | 12-16% |
---|---|---|---|
Densidad | 1.13g/cm³ | Retiro en el molde | 4.5-5.5% |
Viscosidad | 200-230 cP·mPa·s | Resistencia a la flexión | 50-60 MPa |
Dureza | 84-86 HS | Módulo de flexión | 1400-1600 MPa |
Resistencia a la tracción | 40-50 MPa | Período de conservación | 1.5 años |
Recomendación de los parámetros de impresión
Modelo de impresora | Grosor de capa | Tiempo de exposición | Tiempo de extinción | Tiempo de exposición inferior | Capa inferior | Nivel de antiencrespamiento | Distancia de elevación Z | Velocidad de elevación Z | Velocidad de retracción Z |
Photon Mono M7 Pro | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (modo de impresión normal) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (modo de impresión rápida) | 0.1mm | 3.8s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (modo de impresión normal) | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 9mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (modo de impresión rápida) | 0.1mm | 3.2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0.05mm | 3s | 2.5s | 50s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0.05mm | 2.8s | 1s | 30s | 6 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05mm | 1.5s | 0.1s | 25s | 3 | 1 | 4mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0.05mm | 2s | 0.5s | 23s | 4 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0.05mm | 2s | 1s | 35s | 4 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0.05mm | 2s | 0.5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SE | 0.05mm | 1.5s | 0.5s | 30s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm |
Photon Mono | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | 0.05mm | 8s | 0.5s | 60s | 6 | 1 | 6mm | 3mm/s | 3mm/s |
Recomendación
Para su seguridad, le recomendamos que utilice guantes et una espátula durante la manipulación de este producto.
Para la limpieza de sus piezas, prefiera el producto Resinaway o de el alcohol isopropílico.
Precauciones
- Las condiciones ideales de almacenamiento de la resina no polimerizada son un lugar fresco, oscuro, a temperatura ambiente y protegido de la luz, evitando las altas temperaturas o la luz solar.
- La temperatura de uso sugerida es de 18 a 35 °C. Una temperatura demasiado baja puede afectar el efecto de impresión; por lo tanto, la resina puede ser precalentada correctamente antes de ser utilizada (no más de 60 °C).
- Si el pigmento de resina se deposita, se puede utilizar después de haber sido removido o agitado.
- Para garantizar el rendimiento de la resina, retire el modelo a tiempo después de la limpieza para evitar que se empape en agua durante un largo período.
- Para garantizar las propiedades mecánicas del modelo, por favor realice un post-cocción en el tiempo después de la limpieza y el secado.
- Para garantizar un rendimiento ideal del material endurecible, es necesario controlar la intensidad y la duración de la fuente de luz después del endurecimiento:
(1) La intensidad de la lámpara de mercurio o de la fuente de luz LED es de 5 a 10 mW/m² y la duración no supera una hora (autorregulación);
(2) El tiempo de exposición al sol (verano) es de aproximadamente 1 hora;
(3) La proximidad o la exposición prolongada a fuentes de luz intensas, como las lámparas de mercurio de alta presión, están prohibidas.
(4) Se recomienda imprimir en una habitación oscura o estar cubierto con una tapa durante la impresión, ya que la resina es un material fotosensible.