
Presentazione
La resina ABS-Like Pro 2 d’Anycubic è progetata per offrire una resistenza meccanica e una flessibilità migliorata, mantenendo una grande precisione di stampa. Perfetta per pezzi funzionali e prototipi sottoposti a vincoli meccanici, combina la solidità dell'ABS con la facilità di stampa della resina
La gamma ABS Like Pro 2
Le Altre Linee di Resina Anycubic
Caratteristiche del prodotto
✅ Alta resistenza agli urti : Meno fragile delle resine classiche, ideale per i pezzi meccanici.
✅ Leggera flessibilità : Permette di assorbire gli urti e di evitare rotture brusche.
✅ Precisione ottimale : Dettagli netti e superfici lisce per un risultato professionale.
✅ Indurimento rapido : Ottimizzata per tempi di esposizione ridotti e una stampa più veloce.
✅ Basso ritiro Riduzione delle deformazioni per pezzi dalle dimensioni precise.
Applicazioni ideali
🦾 Parti funzionali e meccanici – Perfetto per prototipi che richiedono robustezza e durata.
🚗 Modellismo e componenti tecnici – Supporta meglio le manipolazioni frequenti.
🏗 Concezioni industriali – Ideale per i test prima della produzione.


Parametri della resina
Lunghezza d'onda UVh | 365-405nm | Allungamento a rottura | 30-40% |
---|---|---|---|
Densità | 1.1-1.2g/cm³ | Temperatura di deflessione del calore | >60-65°C |
Tempo di esposizione inferiore | 20-40 anni | Resistenza alla trazione | 35-45 MPg |
Ritiro alla fusione | 4,3-5,6% | Lavaggio della resina | Alcol |
Resistenza alla flessione | 40-50 MPa | Modulo di flessione | >1000-1200 MPa |
Tempo di esposizione normale | 1.5-3s (schermo a colori 8s) | Periodo di conservazione | 1,5 anni |
Raccomandazione dei parametri di stampa
Modello di stampante | Spessore dello strato | Tempo di esposizione | Tempo di estinzione | Tempo di esposizione inferiore | Strato inferiore | Livello di antiscivolo | Distanza di sollevamento Z | Velocità di sollevamento Z | Velocità di ritrazione Z |
Photon Mono M7 Pro | 0,05mm | 2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (modalità di stampa normale) | 0,05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (modalità di stampa rapida) | 0,1mm | 4s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (modalità di stampa normale) | 0,05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (modalità di stampa rapida) | 0,1mm | 3s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0,05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0,05mm | 3s | 2.5s | 35s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0,05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon Mono X2 | 0,05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0,05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0,05mm | 2.5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0,05mm | 1.5s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0,05mm | 2s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0,05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0,05mm | 2s | 1s | 35s | 5 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0,05mm | 2s | 0.5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 4K | 0,05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono X 6K | 0,05mm | 2s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono | 0,05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Raccomandazione
Per la vostra sicurezza, vi consigliamo di utilizzare guanti et una spatola durante la manipolazione di questo prodotto.
Per la pulizia dei vostri pezzi, privilegiate il prodotto Resinaway o di l'alcol isopropilico.
Precauzioni
- Le condizioni ideali di stoccaggio della resina non polimerizzata sono un luogo fresco, buio, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce, evitando temperature elevate o la luce solare.
- La temperatura di utilizzo suggerita è compresa tra 18 e 35 °C. Una temperatura troppo bassa può influenzare l'effetto di stampa; la resina può quindi essere correttamente riscaldata prima di essere utilizzata (non oltre 60 °C).
- Se il pigmento di resina si deposita, può essere utilizzato dopo essere stato mescolato o agitato.
- Per garantire le prestazioni della resina, si prega di rimuovere il modello in tempo dopo la pulizia per evitare che rimanga a bagno nell'acqua per un lungo periodo.
- Per garantire le proprietà meccaniche del modello, si prega di effettuare una post-cottura nel tempo dopo la pulizia e l'asciugatura.
- Per garantire una prestazione ideale del materiale indurente, è necessario controllare l'intensità e la durata della sorgente luminosa dopo l'indurimento:
(1) L'intensità della lampada al mercurio o della sorgente luminosa LED è di 5-10 mW/m² e la durata non supera un'ora (autoregolarizzazione);
(2) Il tempo di esposizione al sole (estate) è di circa 1 ora;
(3) La prossimità o l'esposizione prolungata a fonti di luce intense, come le lampade a mercurio ad alta pressione, sono vietate.
(4) Si consiglia di stampare in una stanza buia o di essere coperti da un coperchio durante la stampa, poiché la resina è un materiale fotosensibile.