
Présentation
Découvrez la résine Standard V2 d’Anycubic, une formule améliorée offrant une meilleure résistance, une réduction des odeurs et une qualité d’impression optimisée. Cette résine garantit des détails précis, une excellente adhérence et un post-traitement facilité.
Les Autres Gammes de Résine Anycubic
Caractéristiques du produit
✅ Excellente précision : Permet d’obtenir des impressions avec des détails nets et des surfaces lisses.
✅ Réduction des odeurs : Formule améliorée pour une expérience d’impression plus agréable.
✅ Meilleure résistance : Plus robuste que la version précédente, réduisant la casse et améliorant la durabilité des pièces.
✅ Durcissement rapide : Optimisé pour une exposition plus efficace, réduisant le temps d’impression.
✅ Large compatibilité : Fonctionne avec la majorité des imprimantes résine LCD, DLP et SLA (365-405nm).
Applications idéales
🛠 Prototypage rapide – Parfait pour tester des concepts avant production.
🎨 Modélisme et figurines – Reproduction de détails fins et textures complexes.
🦾 Pièces fonctionnelles – Meilleure solidité pour des impressions plus durables.
🏗 Design et architecture – Idéal pour créer des modèles précis et esthétiques.
La gamme Standard V2




Paramètres de la résine
Longueur d'onde UVh | 365-405nm | Allongement à la rupture | 25-30% |
---|---|---|---|
Densité | 1.05-1.25g/cm³ | Température de déflexion de la chaleur | 60-65℃ |
Temps d'exposition inférieur | 20-40s | Résistance à la traction | 35-45 MPg |
Retrait au moulage | 4.3-5.6% | Lavage de résine | Alcool |
Résistance à la flexion | 40-50 MPa | Module de flexion | 1500-2100 MPa |
Temps d'exposition normale | 1.5-3s | Période de conservation | 1.5 ans |
Recommandation des paramètres d'impression
Modèle d'imprimante | Épaisseur de couche | Temps d'exposition | Temps d'extinction | Temps d'exposition inférieur | Couche inférieure | Niveau d'anticrénelage | Distance de levage Z | Vitesse de levage Z | Vitesse de rétraction Z |
Photon Mono M7 Pro | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (mode d'impression normal) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (mode d'impression rapide) | 0.1mm | 3.8s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (mode d'impression normal) | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (mode d'impression rapide) | 0.1mm | 3s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 5mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0.05mm | 3s | 2.5s | 35s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05mm | 1.5s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0.05mm | 2s | 1s | 35s | 5 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0.05mm | 2s | 0.5s | 28s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Recommandation
Pour votre sécurité, nous vous recommandons d’utiliser des gants et une spatule lors de la manipulation de ce produit.
Pour le nettoyage de vos pièces, privilégiez le produit Resinaway ou de l'alcool isopropylique.
Précautions
- Les conditions idéales de stockage de la résine non polymérisée sont un endroit frais, sombre, à température ambiante et à l'abri de la lumière, en évitant les températures élevées ou la lumière du soleil.
- La température d'utilisation suggérée est de 18 à 35 °C. Une température trop basse peut affecter l'effet d'impression ; la résine peut donc être correctement préchauffée avant d'être utilisée (pas plus de 60 °C).
- Si le pigment de résine se dépose, il peut être utilisé après avoir été remué ou agité.
- Afin de garantir la performance de la résine, veuillez retirer le modèle à temps après le nettoyage afin d'éviter qu'il ne trempe dans l'eau pendant une longue période.
- Pour garantir les propriétés mécaniques du modèle, veuillez effectuer une post-cuisson dans le temps après le nettoyage et le séchage.
- Pour garantir une performance idéale du matériau durcissable, il est nécessaire de contrôler l'intensité et la durée de la source lumineuse après le durcissement:
(1) L'intensité de la lampe à mercure ou de la source lumineuse LeD est de 5 à 10 mW/m ? et la durée ne dépasse pas une heure (autorégulation);
(2) Le temps d'exposition au soleil (été) est d'environ 1 heure;
(3) La proximité ou l'exposition prolongée à des sources lumineuses intenses, telles que les lampes à mercure haute pression, sont interdites.
(4) Il est recommandé d'imprimer dans une pièce sombre ou d'être recouvert d'un couvercle pendant l'impression, car la résine est un matériau photosensible.